Область применения:
Предназначен для утепления воздуховодов, труб и пр. в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, изоляции технологического оборудования.
Размер и цена:
| Тип | Ширина, м | Длина, м | м2/рул | м3/рул |
|---|---|---|---|---|
| C-03 | 0,6 | 30 | 18 | 0,11 |
| C-04 | 0,6 | 30 | 18 | 0,15 |
| C-05 | 0,6 | 30 | 18 | 0,17 |
| C-08 | 0,6 | 15 | 9 | 0,15 |
| C-10 | 0,6 | 15 | 9 | 0,17 |
| C-20 | 0,6 | 10 | 6 | 0,23 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Фольгированный самоклеящейся вспененный полиэтилен голубого цвета |
| Температура монтажа | от -60 до +60 °С |
| Коэффициент оптического отражения поверхности | 90 % |
| Коэффициент теплового отражения поверхности | 90 % |
| Коэффициент паропроницаемости | 97 % |
| Коэффициент теплопроводности | 0,048 |




