Область применения:
Рекомендуется для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения и емкостей. Также используется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий. Пенофол Типа А сертифицирован по ГОСТ Р 56729-2015.
Размер и цена:
Тип | Ширина, м | Длина, м | м2/рул | м3/рул |
---|---|---|---|---|
А-03 | 1,2 | 30 | 36 | 0,22 |
А-04 | 1,2 | 30 | 36 | 0,28 |
А-05 | 1,2 | 30 | 36 | 0,34 |
А-08 | 1,2 | 15 | 18 | 0,28 |
А-10 | 1,2 | 15 | 18 | 0,34 |
Сравнительная таблица показателей ПЕНОФОЛ и других утеплителей
ПЕНОФОЛ® тип В-04 (двустороннее фольгирование, толщина 4 мм), две воздушные прослойки (10 мм) при температуре от — 20°С до +20°С по теплоизоляционным свойствам заменяют:
Наименование материала | толщина, мм |
---|---|
Пенофол 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 | 24 |
Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·С) ГОСТ 15588-86 | 41 |
Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·С) ГОСТ 9573-82 | 51 |
Сосна (λ=0.09 Вт/м·С) ГОСТ 9463-72 | 98 |
Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·С) ГОСТ 9759-83 | 107 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·С) ГОСТ 530-80 | 605 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·С) ГОСТ 379-79 | 756 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Температура монтажа | от -60 до +100 °С |
Коэффициент теплопроводности | 0,048 |
Коэффициент теплового отражения поверхности | 97 % |
Коэффициент оптического отражения поверхности | 90 % |
Коэффициент паропроницаемости | 0,001 μ мг/(м•ч•Па) |
Группа горючести | Г1 |